1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 15 settembre 2015, Decreto N.943
»

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
MIUR.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali.0000943.15-09-2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; in particolare l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

CONSIDERATO che nelle graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con il sopracitato decreto direttoriale delle regioni Abruzzo e Campania risultano soggetti idonei non ancora immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili nella rispettiva regione;

VISTA la nota prot. n. AOODRAB 6289 del 10/09/2015 con cui l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha trasmesso le domande pervenute dagli interessati, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse;

VISTA la nota prat. n. AOODRCA 9796 del 10/09/2015 con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha trasmesso le domande pervenute dagli interessati, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse;

CONSIDERATO che i posti conferibili ai sensi della procedura di cui al Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 sono disponibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto;

VISTI i pareri favorevoli dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali per la Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e dei Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per la Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise e Umbria sull'attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 92, della Legge 107/2015;

DECRETA

Art. 1

E' costituito, per l'anno scolastico 2015/2016, l'elenco unico dei soggetti di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie regionali e i titoli di preferenza di cui all'articolo 14 del decreto direttoriale 13 luglio 2011, come comunicati con note prato n. AOODRAB 6289 del 10/09/2015 e prot. n. AOODRCA 9796 del 10/09/2015.

L'elenco è contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli


<
<
<
Estratto

2) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 15 settembre 2015, Decreto N.943
- Allegato A »

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
MIUR.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali.0000943.15-09-2015

ALLEGATO A

N. COGNOME NOME, DATA DI NASCITA PUNTEGGIO PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 14 c. 1) PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E TITOLI (art. 14 lett. a, b, c)

1 MARINO ROSALIA 19/04/1959 74,3

2 REGGIANI LUCIA 06/05/1961 74,2 * *

3 RIVERA GIOVANNI 28/10/1950 74,2

4 SCAVO MARILENA 14/11/1962 74,1 * *

5 CARRINO CANDIDA 24/03/1961 73,9

6 PAPALINO ROSARIA 07/05/1973 73,8 * *

7 DI PALO CINZIA 20/11/1963 73,5 * *

8 CAIANIELLO DANIELA 10/08/1963 73,4 *

9 PALUMBO MARINA 01/08/1973 73,4 *

10 BONIELLO ANNALISA 15/04/1966 73,4 *

11 DE SIMONE LORENZO 23/09/1959 73,3 * *

12 DIANA MARGHERITA 21/08/1973 73,2 * *

13 WOLFLER CALVO MARCO 16/02/1972 73,2 * *

14 NUNZIATA MICHELE 08/09/1970 73,2

15 MORMONE ANGELA 29/12/1970 73,1 * *

16 LECCI ILARIA 02/04/1973 73,1 * *

17 MANNARA PAOLA 16/05/1959 73,1 * *

18 NOCERA MARIO 08/07/1965 73,1 * *

19 DI VIZIO ALFREDO 25/11/1972 73

20 IULIANO CARMEN MARIA CLARA 21/11/1968 72,95 * *

21 IULIANO ANTONIETTA 25/06/1960 72,95

22 DAMIANO ANTONIETTA 27/02/1967 72,9 *

23 MONTESANO STEFANIA 27/06/1970 72,8 *

24 DE PAOLA ANNA 25/10/1969 72,8

25 SCALA ANNA MARIA 24/08/1952 72,8

26 DANIELE GIULIA 11/01/1952 72,7 * *

27 BIANCHI FRANCESCO 09/10/1961 72,7 * *

28 DI TURE GIUSEPPINA 05/03/1956 72,6 * *

29 ZEMBRINO MASSIMILIANO 08/02/1970 72,6

30 RAIA GELSOMINA 20/07/1967 72,6

31 PEPE SILVANA 27/09/1955 72,5 * *

32 DIBUONO ANGELINA 19/08/1955 72,5 * *

33 PAGLIUCA FIORELLA 21/04/1972 72,5 * *

34 FRANCO CLOTILDE 10/11/1966 72,5

35 PALETTA ANGELA 06/12/1960 72,45

36 ESPOSITO MARIA RITA 22/05/1970 72,4 * *

37 COPPOLA DOMENICO 16/06/1959 72,4 * *

38 ATTANASIO MARGHERITA 24/07/1969 72,4 * *

39 SORRENTINO ROSALBA 25/09/1968 72,3 * *

40 CASSESE ROSA 09/02/1965 72,3 * *

41 BUONOCORE ERSILIA 02/05/1964 72,3 * *

42 BUGLIONE MARIATERESA 08/05/1964 72,2 * *

43 FRANZONI ANNAMARIA 07/08/1958 72,2 * *

44 MERINO PASQUALE 09/12/1963 72,1 * *

45 NAPPA DANIELA 16/05/1968 72,05 * *

46 STRIATO VITTORIA 20/03/1972 72 *

47 FAUCEGLIA VINCENZO 16/03/1969 72

48 MANCINO MARILISA 13/02/1974 71,9 * *

49 ALBIANI STEFANIA 07/02/1972 71,9

50 MARRA WALTER 15/11/1956 71,8 * *

51 RIPPA MARIA CRISTINA 09/02/1973 71,8 * *

52 GARGIULO CAROLINA 22/07/1965 71,8 *

53 VERDE PATRIZIA 04/11/1962 71,8 * *

54 MIRONE PASQUALE 19/12/1963 71,7 *

55 MIRARCHI PASQUALINA 06/12/1958 71,7 * *

56 D'ESPOSITO MARIA 01/06/1961 71,7 * *

57 DE VITO TERESA 18/03/1966 71,7

58 MADDALONI RITA 29/05/1963 71,6 * *

59 DATO DONATELLA 02/08/1957 71,6 * *

60 DAVIDE IMMACOLATA 24/01/1966 71,6

61 DE STAVOLA PINO 28/06/1970 71,5 * *

62 DI CATERINO SILVANA 05/05/1956 71,5 * *

63 VARRIALE FRANCESCA 24/04/1972 71,5 * *

64 NOBLER IVANA 19/12/1964 71,5 * *

65 BONIELLO CATERINA 24/10/1956 71,45 * *

66 ABBATE GENEVIEVE 18/07/1971 71,4 * *

67 COSTABILE EMILIO 10/09/1961 71,4 * *

68 SPAGNUOLO DARIO 08/01/1965 71,4 *

69 SENATORE FRANCESCO 16/05/1965 71,3 * *

70 COZZOLINO GIOVANNI CIRO 21/04/1964 71,3 * *

71 SANTAGATA TERESA 18/11/1975 71,3 * *

72 SPADACCIO ANTONELLA 08/10/1972 71,3 *

73 BOVA NICOLINA 16/10/1965 71,3 *

74 ALLEGRETTA ANTONIETTA 02/10/1964 71,3 * *

75 MONTUORI MARIA 31/05/1966 71,3

76 PONTICELLI CONCETTA 25/02/1962 71,2 * *

77 ULIANO LAURA 10/05/1963 71,2 * *

78 ROSSI MARIANEVE 21/09/1957 71,2

79 BRUNO VINCENZO 29/08/1965 71,1 * *

80 AVALLONE MARIA GRAZIA 07/09/1961 71,1

81 RICCIARDI STEFANIA 14/07/1959 70,95 * *

82 LULLI SONIA 15/12/1958 70,9 * *

83 SILVESTRI LUDOVICO 29/05/1970 70,9 * *

84 TUFARELLI GIOVANNA 22/10/1964 70,8 * *

85 SCARFATO ANTONIO 16/09/1955 70,65

86 ROSATO ANGELA 11/04/1964 70,6 * *

87 DEL GAUDIO MARIA 10/06/1976 70,6 * *

88 MARSICO GIULIANA 08/10/1957 70,6 * *

89 VAIRO ANTONELLA 21/08/1962 70,5 * *

90 VITALE GIACOMO 12/04/1958 70,5 * *

91 MAIO AMELIA 14/03/1956 70,5 * *

92 FUCITO SONIA 28/04/1973 70,5

93 MOLARO ANNA 03/03/1965 70,4 * *

94 D'ANGELO ADELE 08/10/1964 70,4 * *

95 RUSCIANO MARIANNA 26/03/1974 70,3 * *

96 FICARA PAOLO 28/10/1961 70,3

97 ABBATE LUIGI 10/02/1961 70,25 * *

98 VECE PATRIZIA 19/05/1967 70,2 * *

99 FALZARANO GIOVANNA 19/02/1964 70,2 *

100 VIGOGNA PAOLA 13/06/1965 70,2 * *

101 DEL PRETE GIOVANNI 16/10/1960 70,1 *

102 LIBERTI FILOMENA 25/05/1959 70,1 *

103 ALBANO STEFANO 26/08/1966 70 * *

104 ESPOSITO GIAN LUCIO 12/12/1968 70 *

105 RONZANI PIERANGELA 23/01/1961 69,9 * *

106 D'ALFONSO MARIA ROSARIA 04/10/1959 69,8 *

107 PAOLELLA TOMMASINA 26/04/1969 69,7 * *

108 CURATO GABRIELLA 02/06/1957 69,7 * *

109 DE PIETRO MARIA 30/03/1964 69,7 *

110 FUSCO VINCENZA 06/03/1954 69,6 *

111 SABBATINO PAOLA 09/02/1974 69,6 * *

112 ROBELLO ROSALBA 03/08/1972 69,6 * *

113 CITARELLI EDOARDO 13/09/1967 69,6

114 MAIURANO ROSAMARIA 18/06/1951 69,6

115 PAPPALARDO ELENA 01/08/1966 69,55 * *

116 LIETO ATTILIO 30/09/1976 69,5 *

117 BOSNIA ERMINIA 03/07/1960 69,4 *

118 DI FIORE MARIA 01/02/1964 69,4 * *

119 COLICELLI STEFANIA 28/08/1966 69,4 * *

120 DI LIBERTI FRANCESCA 29/02/1964 69,4

121 CACCIOPPOLI BRUNO 30/09/1960 69,4

122 ORLANDO TERESA 26/10/1966 69,3 * *

123 SCOTTO DI CARLO DIEGO 14/11/1969 69,3 * *

124 FORGIONE GIUSEPPINA 16/06/1960 69,3

125 MEROLLA MARIA ROSARIA 07/10/1956 69,3

126 MEROLA GIUSEPPINA 13/08/1956 69,2 *

127 IZZO GIUSEPPINA 07/09/1974 69,1 *

128 GAETA LUCIA 19/02/1959 69,1 * *

129 BIANCO MARIA 18/09/1958 69

130 NUSCO ANTONIETTA 06/10/1961 68,9 *

131 PECCHIA ANGELA FRANCA ANNA 02/02/1957 68,8 * *

132 CHIAUZZI ANNA ROSA 10/07/1970 68,8 * *

133 FIORILLO TERESA ASSUNTA 01/04/1967 68,8

134 SERAFINI ANGELA 17/02/1972 68,7 * *

135 ZINNO SABRINA 08/04/1969 68,65 * *

136 FERRARA CONCETTA 31/01/1969 68,6 * *

137 IAVARONE NICOLA 26/03/1960 68,6 * *

138 LIGUORO ROSA 01/05/1963 68,6 * *

139 RICCI GABRIELLA 15/09/1973 68,6

140 ULLUCCI MARIA 09/04/1960 68,6

141 CUOMO FRANCESCA 26/03/1955 68,5 * *

142 MELILLO ANGELO 26/07/1964 68,5 * *

143 ANCORA PATRIZIA 30/09/1963 68,5

144 IANNELLI MAURA 01/11/1962 68,5

145 PONTICIELLO MARIA 15/03/1962 68,35 * *

146 BARONE MARIA 16/06/1959 68,3 * *

147 SOLVINO FORTUNATA 17/04/1960 68,3 * *

148 RIZZO MARIA ANTONIETTA 15/05/1963 68,2 *

149 PISCITIELLO CONSOLATA 06/06/1955 68,2 * *

150 GUERRA GIOVANNA 15/08/1953 68,15 * *

151 NUGNES PASQUALE 11/10/1957 68,15 * *

152 ERGASTOLO ANGELINA 26/06/1955 68,1 *

153 VITERALE AMELIA 13/04/1959 68,1 * *

154 SAVARESE ROSA 10/11/1975 68,1 * *

155 NAPPO MARIA ROSARIA 03/09/1964 68,1 * *

156 PULITI ROBERTO 09/05/1960 68,1 * *

157 DI TOMMASO MICHELE 30/10/1965 68 * *

158 BOSCHETTI ANTONIO 21/07/1957 68 * *

159 ODATO DOROTEA 20/02/1972 68

160 SILVESTRE MARGHERITA 11/05/1966 68

161 URGERA ANGELO 26/04/1960 68


<
<
<
Estratto

Documentazione curata e/o segnalata da »
ReporterScuola
Web:
www.reporterscuola.it - E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
.

Ultimo aggiornamento (Giovedì 17 Settembre 2015 17:36)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna