1) Documentazione (sito esterno)
EE.VV., 29 settembre 2015,
Graduatorie »

29/09/2015
Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI
Pubblicati gli elenchi dei candidate. [*]

<
Estratto

[*] Il documento segnalato risiede presso il sito web dell’USR Toscana, esterno, al link »

Allegati


link/siti
esterni
citati

1) Documentazione (sito esterno)
EE.VV., 29 settembre 2015,
AREZZO »

Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI
n.b.; i candidati hanno 5 giorni di tempo dalla pubblicazione per produrre le loro osservazioni o eventuali rinunce (da comunicare direttamente agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali per i quali è stata prodotta la domanda: per AREZZO prof.ssa Antonella BIANCHI - 0575.309327 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

Provincia graduatoria punteggio totale Cognome Nome Data di Nascita

Arezzo 1^ 30 PIEROZZI JESSICA 17.09.1989

Arezzo 2^ 30 PIANIGIANI LUCA 26.05.1978

Arezzo 3^ 25 BONDI DANILO 18.09.1987

Arezzo 4^ 25 MARINARO ROBERTO 07.02.1977

Arezzo 5^ 24 PANONI LAURA 19.12.1992

Arezzo 6^ 23 ACQUISTI EMMA 16.12.1963

Arezzo 7^ 23 PAMPALONI ROBERTO 27.04.1963

Arezzo 8^ 22 ROSSI STEFANIA 23.01.1968

Arezzo 9^ 21 INFELICI LUCIA 17.09.1978

Arezzo 10^ 21 MATTEUCCI ELISABETTA 27.11.1969

Arezzo 11^ 21 MOSCONI ILARIA 12.04.1964

Arezzo 12^ 20 BUTTI ALICE 29.08.1991

Arezzo 13^ 20 MANNELLI DILETTA 30.12.1989

Arezzo 14^ 20 LOMBARDI MANUEL 21.09.1989

Arezzo 15^ 20 LANCINI MATTEO 30.05.1989

Arezzo 16^ 20 TANGANELLI ALESSANDRO 15.03.1981

Arezzo 17^ 20 TANGANELLI ANDREA 24.11.1980

Arezzo 18^ 20 BENINI VALENTINA 01.02.1980

Arezzo 19^ 20 BONACCORSO ROBERTO 23.12.1966

Arezzo 20^ 19 BENEDETTI MARTA 29.08.1981

Arezzo 21^ 19 GRAZZI FRANCO 28.08.1958

Arezzo 22^ 18 ERCA SOFIA 17.05.1990

Arezzo 23^ 18 MAMMOLITI ROBERTA 02.06.1984

Arezzo 24^ 17 RAUSSE VIRGINIA 28.02.1990

Arezzo 25^ 17 NANNETTI LUCIA 11.01.1982

Arezzo 26^ 17 MANGANELLI ANGELA 12.12.1976

Arezzo 27^ 17 CAPPELLI FAUSTO 09.06.1973

Arezzo 28^ 17 MAGI PIERANTONIO 05.06.1953

Arezzo 29^ 15 LOVARI CATERINA 18.02.1987

Arezzo 30^ 15 CRESTI THOMAS 15.02.1987

Arezzo 31^ 14 MACRI' ANTONIO 27.07.1982

Arezzo 32^ 14 ZOI MAURO 21.05.1951

Arezzo 33^ 13 PACI SARA 13.07.1990

Arezzo 34^ 13 PENSOSI ILARIO 17.06.1989

Arezzo 35^ 13 SEVERI DILETTA 19.05.1989

Arezzo 36^ 13 DILAGHI CHIARA 15.03.1986

Arezzo 37^ 13 MAGGINI SIMONE 15.07.1979

Arezzo 38^ 13 RAGNI FRANCESCA 13.10.1966

Arezzo 39^ 13 GALLICCHI MASSIMILIANO 14.07.1965

Arezzo 40^ 12 TOSTI PAOLO 30.06.1982

Arezzo 41^ 12 SANTINI DEBORA 08.01.1976

Arezzo 42^ 12 PIANACCIOLI MARIA 07.02.1959

Arezzo 43^ 11 UGOLINI NICOL? 03.03.1990

Arezzo 44^ 11 SPENSIERATI STEFANO 05.07.1987

Arezzo 45^ 11 SCOTTI FEDERICO 08.04.1986

Arezzo 46^ 11 TANGANELLI SIMONE 08.12.1984

Arezzo 47^ 10 PANAGIA STEFANO 15.08.1991

Arezzo 48^ 10 BARTEMUCCI ANDREA 30.11.1988

Arezzo 49^ 10 MARCON ELISA 09.09.1983

Arezzo 50^ 10 PISANO ROBERTA 16.11.1981

Arezzo 51^ 10 BULLETTI DANIELE 31.10.1979

Arezzo 52^ 9 MANNA MARIA CONCETTA 22.02.1990

Arezzo 53^ 9 MASSI RICCARDO 18.08.1987

Arezzo 54^ 9 SPAPPERI SILVIA 28.06.1983

Arezzo 55^ 6 SINATTI LUCIA 03.01.1988

Arezzo 56^ 6 MAZZAFERRO JENNY 24.02.1987

Arezzo 57^ 6 NARDOIANNI ALESSIO 28.08.1985

Arezzo 58^ 6 SCARSO MELISSA 25.11.1984

Arezzo 59^ 6 NICCHIO MASSIMILIANO 29.03.1983

Arezzo 60^ 5 ROSSI PAMELA 01.10.1978

Arezzo 61^ 5 ARCALENI MARCO 04.09.1976

Arezzo 62^ 5 SCARSELLETTI CESARE 11.05.1973

Arezzo 63^ 3 BERTUCCINI ALBERTO 28.11.1987

Arezzo 64^ 2 CAGNINI LUCA 30.12.1991

Arezzo 65^ 2 VICHI FRANCESCO 14.03.1991

Arezzo 66^ 2 BASTA CARLO 31.08.1975

Arezzo 67^ 0 CELENTANO SALVATORE 26.10.1986

Arezzo 68^ 0 MANSO LIONEL MATIAS 04.08.1986

Arezzo 69^ 0 FERRI MARINI GINO 22.03.1982


<
<
<
Estratto

2) Documentazione
EE.VV., 29 settembre 2015, FIRENZE »

Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI
n.b.; i candidati hanno 5 giorni di tempo dalla pubblicazione per produrre le loro osservazioni o eventuali rinunce (da comunicare direttamente agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali per i quali è stata prodotta la domanda: per FIRENZE prof.ssa Roberta MICHELINI - 055.2009000/2725225 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

Provincia graduatoria punteggio totale Cognome Nome Data di Nascita

Firenze 1^ 27 BORETTI EDOARDO 08.01.1987

Firenze 2^ 27 SCHIAVETTI LARA 18.06.1984

Firenze 3^ 27 PAVI DEGL'INNOCENTI VALENTINA 10.04.1974

Firenze 4^ 27 CASTELLINI ELENA 21.11.1974

Firenze 5^ 26 SARDONE MANUELA ELISABETTA 27.02.1990

Firenze 6^ 26 MAIONCHI MAGDA 22.08.1986

Firenze 7^ 26 OCELLO SIMONE 04.01.1984

Firenze 8^ 25 CAPORALI VALERIO 11.10.1983

Firenze 9^ 25 GANDOLFI DONATELLA 04.10.1960

Firenze 10^ 24 ADDA ANGELA 24.04.1986

Firenze 11^ 24 CASTALDO MARIA 07.03.1983

Firenze 12^ 24 BRACCINI FEDERICO 24.06.1980

Firenze 13^ 24 MINATTI CHIARA 16.01.1973

Firenze 14^ 24 TEDDE FILIPPO 22.07.1972

Firenze 15^ 23 INFANTINO ANDREA 06.06.1987

Firenze 16^ 23 MESSINA DAMIANO 12.12.1986

Firenze 17^ 23 VAN DER WARDT SHARON 06.12.1986

Firenze 18^ 23 ERBOSI ELISA 09.07.1983

Firenze 19^ 23 BURGASSI CHIARA 19.10.1976

Firenze 20^ 22 RICOTTINI MATTEO 09.10.1990

Firenze 21^ 22 DELLI PAOLI VINCENZA 11.04.1989

Firenze 22^ 22 GUERRISI ROSETTA 29.04.1975

Firenze 23^ 22 GAGE GREGORY BERNARD 05.05.1971

Firenze 24^ 22 CAVALLARO ALESSANDRA 05.05.1970

Firenze 25^ 21 DEL DUCA MIRKO 19.02.1988

Firenze 26^ 21 BOLOGNI MATTIA 02.09.1987

Firenze 27^ 21 NARDONI TOMMASO 29.01.1983

Firenze 28^ 21 BARNI EDY 30.11.1979

Firenze 29^ 21 AVELLO ANDREA 12.02.1964

Firenze 30^ 21 FATTORINI FRANCESCA 27.06.1963

Firenze 31^ 20 GALANTINI FILIPPO 07.09.1992

Firenze 33^ 20 LANZETTA ALDO 24.04.1992

Firenze 34^ 20 LANZINI VIRGINIA 14.07.1991

Firenze 35^ 20 MIRIZZI MARIA LUCIA 14.05.1991

Firenze 36^ 20 MANNA ANTONELLA 22.02.1990

Firenze 37^ 20 LEPRI FRANCESCA 13.02.1990

Firenze 38^ 20 MULLER CATERINA 30.12.1989

Firenze 39^ 20 PASQUINI NICHOLAS 29.03.1985

Firenze 40^ 20 BISACCIA GIANLUIGI 12.02.1976

Firenze 41^ 20 FERRARA LAURA 22.01.1972

Firenze 42^ 20 CAMMELLI LUIGI 20.05.1970

Firenze 43^ 20 CAVALLARO SANDRA 05.05.1970

Firenze 44^ 20 DEL SOLDATO CRISTIANA 02.08.1969

Firenze 45^ 20 SODI CARLOTTA 13.05.1969

Firenze 46^ 20 PARIGI ANDREA 04.02.1965

Firenze 47^ 19 ANTALO CHIARA 16.11.1990

Firenze 48^ 19 D'ANDRETTA GENNARO 17.03.1988

Firenze 49^ 19 ROVAI MATTEO 06.04.1987

Firenze 50^ 19 PIACQUADIO LETIZIA 12.03.1986

Firenze 51^ 19 PASA FRANCESCA 28.05.1985

Firenze 52^ 19 ALFIERI ANDREA 25.08.1982

Firenze 53^ 19 MARIOTTINI MARCO 18.07.1973

Firenze 54^ 18 SIGNORI LORENZO 01.12.1990

Firenze 55^ 18 FRISCO MIRKO 25.10.1986

Firenze 56^ 18 FEDELE VALENTINA, MARGHERITA 14.02.1984

Firenze 57^ 18 PACINI ELENA 03.03.1981

Firenze 58^ 18 BELLESI NOVELLA 09.05.1976

Firenze 59^ 17 LAINO VALERIA 12.06.1992

Firenze 60^ 17 BASTREGHI GAIA 27.01.1992

Firenze 61^ 17 CAPECCI FEDERICA 05.04.1991

Firenze 62^ 17 MARGIACCHI SELENE 31.03.1991

Firenze 63^ 17 NENCI VERONICA 03.10.1990

Firenze 64^ 17 GORI LORENZO 28.07.1990

Firenze 65^ 17 STUMPO ROBERTA 14.07.1990

Firenze 66^ 17 DAINELLI PIETRO 21.09.1987

Firenze 67^ 17 PAGLIAI FRANCESCO 17.09.1979

Firenze 68^ 17 OTTINO CHIARA 29.10.1976

Firenze 69^ 17 TAGLIAFERRI MARCO 23.11.1958

Firenze 70^ 20 DONIGAGLIA SIMONETTA 25.03.1961

Firenze 71^ 16 RUSSO ANGELO 11.04.1988

Firenze 72^ 16 ULIVI FABRIZIO 17.01.1987

Firenze 73^ 16 RENZETTI BERNARDO 10.02.1986

Firenze 74^ 16 DUGGENTO ANNAMARIA 29.02.1984

Firenze 75^ 15 GIOVANNINI LETIZIA 29.10.1992

Firenze 76^ 15 LAMPREDI GIULIA 14.11.1989

Firenze 77^ 15 GUAGNI ALIA 01.10.1987

Firenze 78^ 15 MICELOTTA MIRIAM 12.05.1987

Firenze 79^ 15 DELL OLIO LETIZIA 19.04.1987

Firenze 80^ 15 VAIANI MARTINA 28.05.1986

Firenze 81^ 15 DURANTE GIUSEPPE 05.10.1985

Firenze 82^ 15 GRAVANTE ANTONIO 19.03.1985

Firenze 83^ 15 STORTI ROBERTO 14.10.1982

Firenze 84^ 15 CASALINI ANTONIO 25.10.1979

Firenze 85^ 15 CONTI FRANCESCA 04.10.1973

Firenze 86^ 14 GIRONI LORENZO 31.10.1990

Firenze 87^ 14 MIRANDA EDOARDO 20.09.1989

Firenze 88^ 14 PAPA LOREDANA 11.03.1989

Firenze 89^ 14 CAMICI DONATA 11.07.1987

Firenze 90^ 14 ABBATE SERENA 06.03.1981

Firenze 91^ 14 LORUSSO GIOVANNI 14.01.1979

Firenze 92^ 13 FANICCHI DILETTA 15.11.1991

Firenze 93^ 13 PROVVEDI FRANCESCO 11.09.1991

Firenze 94^ 13 RIBAUDO MARZIA 08.03.1991

Firenze 95^ 13 LIPPI GABRIELE 07.10.1990

Firenze 96^ 13 SARDELLA PAOLO 18.08.1990

Firenze 97^ 13 VARCHETTA DAVIDE 01.08.1989

Firenze 98^ 13 BERTI MARTA 05.08.1988

Firenze 99^ 13 BACCI TAMARA 17.04.1986

Firenze 100^ 13 AZZARO MATTEO 15.02.1985

Firenze 101 13 GERBASE FRANCESCO 11.05.1985

Firenze 102^ 13 BIFFOLI ANDREA 06.12.1983

Firenze 103^ 13 RUSTAI AIDIN 08.09.1981

Firenze 104^ 12 FERRINI ALESSANDRA 17.07.1990

Firenze 105^ 12 CASINI GIOVANNI 05.03.1990

Firenze 106^ 12 RUSSO GIANLUIGI 13.04.1987

Firenze 107^ 12 PALMA PASQUALE 12.01.1987

Firenze 108^ 12 ROSINI VALENTINA 02.11.1986

Firenze 109^ 12 BETTARINI ELISA 30.10.1983

Firenze 110^ 12 BELCASTRO STEFANIA 02.05.1983

Firenze 111^ 12 CRISPO DOROTEA 12.02.1977

Firenze 112^ 12 LIVI SONIA 07.10.1972

Firenze 113^ 11 MESCHINO DAVID 02.03.1991

Firenze 114^ 11 TRALLORI BARBARA 03.02.1990

Firenze 115^ 11 FRASSANITO PIETRO 02.12.1989

Firenze 116^ 11 BREZZI STEFANO 31.12.1988

Firenze 117^ 11 POLLASTRO CARLO 04.09.1988

Firenze 118^ 11 CALOSI EMILIA 08.07.1988

Firenze 119^ 11 GATTUSO ELVIS 05.05.1987

Firenze 120^ 11 DI BONITO LUCA 05.04.1986

Firenze 121^ 11 TIBURI LISA 14.01.1983

Firenze 122^ 11 ZAINA LUCA 27.02.1980

Firenze 123^ 11 RICCIOLINI SIMONE 05.06.1979

Firenze 124^ 11 FIORENTINI SONIA 03.11.1977

Firenze 125^ 11 ESPOSITO GIUSEPPE 14.08.1974

Firenze 126^ 11 NENCINI CINZIA 31.03.1972

Firenze 127^ 10 MATASSI IRENE 01.08.1990

Firenze 128^ 10 SABA ILARIA 01.06.1990

Firenze 129^ 10 BAMBI ELENA 18.04.1990

Firenze 130^ 10 MASCAGNI TOMMASO 16.03.1989

Firenze 131^ 10 NOCCIOLI VALENTINA 23.11.1988

Firenze 132^ 10 D'ANNA PASQUALINO 26.09.1988

Firenze 133^ 10 PAGLIARULO EMIDDIO 25.12.1987

Firenze 134^ 10 FARACA GABRIELE KRISTIAN 12.07.1987

Firenze 135^ 10 BALDI SILVIA 09.02.1984

Firenze 136^ 10 DI PIETRO DANIELA 13.09.1985

Firenze 136^ 10 CARRAI LUCA 05.01.1977

Firenze 137^ 10 CIALDAI ELISA 14.05.1976

Firenze 138^ 9 BORGIOLI GIULIA 15.12.1992

Firenze 139^ 9 CECCATELLI GEMMA 07.01.1992

Firenze 140^ 9 PANEBIANCO MATTEO 13.08.1990

Firenze 141^ 9 LELLI ALESSANDRO 01.05.1990

Firenze 142^ 9 BINAZZI ELEONORA 17.02.1990

Firenze 143^ 9 BORGIANNI FRANCESCO 13.01.1989

Firenze 144^ 9 PERNO GIACOMO 22.11.1988

Firenze 145^ 9 NALDI MARTINA 29.02.1988

Firenze 146^ 9 STINGHI NICCOLO' 02.09.1987

Firenze 147^ 9 BANDINI MARCO 05.08.1986

Firenze 148^ 9 GRAZZINI GIOVANNI 14.05.1986

Firenze 149^ 9 SIRICO MARINA 13.06.1985

Firenze 150^ 9 GONNELLI MARCO 08.09.1981

Firenze 151^ 9 D'ALESSANDRO FRANCESCO 13.06.1981

Firenze 152^ 9 CIOLLI FABRIZIO 06.02.1981

Firenze 153^ 8 ALOISIO MICHELE 27.08.1990

Firenze 154^ 8 CAPASSO LUIGI 10.05.1990

Firenze 155^ 8 BRACALI GIULIA 07.06.1987

Firenze 156^ 7 DI PASQUALE MASSIMO 23.03.1990

Firenze 157^ 7 FALCONE GIOVANNI 30.10.1989

Firenze 158^ 7 CIARAMELLA VINCENZO 30.05.1985

Firenze 159^ 7 MEROLA GIUSEPPINA 16.01.1980

Firenze 160^ 6 COLLINI LETIZIA 11.08.1988

Firenze 161^ 6 FABIANO JACOPO 06.11.1986

Firenze 162^ 6 CIABOTTI STEFANO 05.11.1986

Firenze 163^ 6 RUSSO FRANCESCO 24.03.1981

Firenze 164^ 5 SCHIERA LORENZO 16.03.1985

Firenze 165^ 5 RIOS ALEJANDRO HORACIO 20.02.1982

Firenze 166^ 5 MANNELLI GIULIA 04.01.1980

Firenze 167^ 5 SPADAFORA ANTONIO 29.06.1977

Firenze 168^ 4 STORNAIUOLO GASPARE 01.09.1990

Firenze 169^ 4 COSTA MATTIA LUIGI 24.01.1990

Firenze 170^ 4 DE FRAIA RAFFAELE DAVIDE 14.04.1987

Firenze 171^ 4 ASCIONE CARLO 06.05.1984

Firenze 172^ 4 FILIPPELLI MARCO 24.11.1979

Firenze 173^ 4 TONIN ALBERTO 10.04.1976

Firenze 174^ 3 FONTI MARCO 27.09.1986

Firenze 175^ 2 MUGELLI SIMONE 25.05.1992

Firenze 176^ 1 SINATORA ROSARIO 12.05.1987

Firenze 177^ 0 MOTOLESE FRANCESCO 21.04.1992

Firenze 178^ 0 MANDESE GIOVANNI 05.03.1988

Firenze 179^ 0 MILLOCCA MAURO FABRICIO 15.08.1987

Firenze 180^ 0 FAVA MATTEO 17.04.1987


<
<
<
Estratto

3 ) Documentazione
EE.VV., 29 settembre 2015, GROSSETO »

Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI
n.b.; i candidati hanno 5 giorni di tempo dalla pubblicazione per produrre le loro osservazioni o eventuali rinunce (da comunicare direttamente agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali per i quali è stata prodotta la domanda: per GROSSETO prof.Fabio MASSAI - 0564.27944 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

Provincia Graduatoria punteggio totale Cognome Nome Data di Nascita

Grosseto 1^ 35 STRAZZULLO LUCA 15.02.1972

Grosseto 2^ 27 LUPI CLAUDIO 16.10.1984

Grosseto 3^ 24 CARPI LUCA 13.05.1975

Grosseto 4^ 23 COPPOLA CECILIA 09.02.1991

Grosseto 5^ 22 D'OVIDIO CLAUDIA 08.06.1985

Grosseto 6^ 22 TOGNONI LAURA 14.01.1979

Grosseto 7^ 22 LUNGHI EMILIANO 15.12.1975

Grosseto 8^ 22 SIMONI BARBARA 29.04.1970

Grosseto 9^ 22 AURICCHIO GENNARO 10.09.1966

Grosseto 10^ 21 STAGNARO NICOLA 19.02.1985

Grosseto 11^ 21 MARINO COSIMO 04.10.1966

Grosseto 12^ 20 MOCCIA ANNALISA 30.11.1990

Grosseto 13^ 20 ESPOSITO SAMUELE 15.07.1985

Grosseto 14^ 20 VALENTINI VALENTINA 10.04.1974

Grosseto 15^ 19 DI VITTO SARA 11.03.1989

Grosseto 16^ 18 MORRONE ELISA 10.02.1988

Grosseto 17^ 17 DI BENEDETTO RICCARDO 03.11.1989

Grosseto 18^ 17 D'ALESSANDRO ALFONSINA 19.05.1987

Grosseto 19^ 17 LENZI SARA 08.05.1979

Grosseto 20^ 15 MAGGIOTTO ELISA 01.08.1990

Grosseto 21^ 15 ANSELMI VERONICA 06.02.1988

Grosseto 22^ 15 RENZI CRISTIANO 28.10.1986

Grosseto 23^ 14 SANSONI CLARISSA 05.08.1989

Grosseto 24^ 14 BOSCARINI JACOPO 10.07.1989

Grosseto 25^ 14 MACHETTI SARA 27.10.1979

Grosseto 26^ 13 BELARDI STEFANIA 16.01.1990

Grosseto 27^ 12 SANTAGADA PIERO 24.11.1990

Grosseto 28^ 11 TOMMASINI SAMANTHA 07.09.1975

Grosseto 29^ 10 FALCIANO GENEROSO 27.06.1989

Grosseto 30^ 10 CORRENTE ANNA MARIA 26.06.1981

Grosseto 31^ 10 GIUSTI MICHELE 07.01.1976

Grosseto 32^ 9 DE PIRRO EDA 26.05.1989

Grosseto 33^ 7 FEDI FEDERICO 26.01.1980

Grosseto 34^ 4 BUEMI MICHELE 25.06.1985

Grosseto 35^ 4 DE NARDIN RICCARDO EMANUELE 04.05.1982

Grosseto 36^ 4 CRASMARU LILIANA 22.04.1976

Grosseto 37^ 3 PAGLIAI GIACOMO 12.01.1976

Grosseto 37^ 0 PORCELLO FILIPPO 01.02.1987

Grosseto 39^ 0 CECCARELLI ALESSANDRO 30.11.1983


<
<
<
Estratto

4) ) Documentazione
EE.VV., 29 settembre 2015,
LIVORNO »

Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI
n.b.; i candidati hanno 5 giorni di tempo dalla pubblicazione per produrre le loro osservazioni o eventuali rinunce (da comunicare direttamente agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali per i quali è stata prodotta la domanda: per LIVORNO prof.ssa Luigina FABIANI - 0586.209846 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

Provincia Graduatoria punteggio totale Cognome Nome Data di Nascita

Livorno 1^ 29 KOPEINIG SIMONETTA 22.02.1969

Livorno 2^ 23 MAZZEI ENRICO 06.11.1970

Livorno 3^ 23 MARAZZO CLAUDIA 16.12.1965

Livorno 4^ 22 FARRIS MARTINA 07.12.1987

Livorno 5^ 22 MESSINA CLAUDIA 11.05.1966

Livorno 6^ 21 NETO SIMONETTA 25.02.1971

Livorno 7^ 20 MARLETTA STEFANO 07.05.1990

Livorno 8^ 20 MECACCI VALERIO 09.10.1987

Livorno 9^ 20 CHIRICI ILARIA 10.07.1977

Livorno 10^ 20 ANGELI LAURA 03.10.1971

Livorno 11^ 20 SERGIO STEFANO 04.11.1968

Livorno 12^ 20 TARABUSI MONICA 22.09.1964

Livorno 13^ 20 LA COMBA MONICA 21.07.1964

Livorno 14^ 19 CAPITANI MONICA 21.12.1967

Livorno 15^ 19 GIUNTINI ALESSANDRA 02.04.1963

Livorno 16^ 19 BIAGI STEFANO 27.10.1953

Livorno 17^ 18 LUCIANI DUNIA 12.09.1967

Livorno 18^ 17 MAGOLATI SARA 25.02.1982

Livorno 19^ 17 LENTINO ROSI 21.06.1981

Livorno 20^ 17 LEONE FRANCESCA 22.03.1969

Livorno 21^ 17 CECCARINI CRISTINA 06.05.1964

Livorno 22^ 17 PARIGI NICOLA 30.05.1963

Livorno 23^ 15 MANETTI SARA 18.02.1988

Livorno 24^ 15 POTENTI CHIARA 10.02.1982

Livorno 25^ 15 TRIGONA GRAZIA 19.09.1972

Livorno 26^ 16 PEPI MARIA CRISTINA 21.12.1989

Livorno 27^ 14 MONTELEONE LUCIA 05.04.1965

Livorno 28^ 13 ZANELLO ALESSANDRA 10.04.1990

Livorno 29^ 13 MANGANIELLO ELISA 28.11.1989

Livorno 30^ 13 CHETONI GIACOMO 11.03.1988

Livorno 31^ 13 BARTALETTI SILVIA 04.01.1977

Livorno 32^ 13 BONSIGNORI ELENA 27.10.1965

Livorno 33^ 11 LA PORTA EMANUELE 10.01.1989

Livorno 34^ 11 CERRAI FRANCESCO 14.01.1988

Livorno 35^ 10 FERRINI ALEX 21.11.1989

Livorno 36^ 10 COLOMBINI MICHELA 01.04.1966

Livorno 37^ 10 LODOVICI MARINA 18.10.1959

Livorno 38^ 9 ROSELLI FRANCESCO 20.01.1983

Livorno 39^ 7 PULIDORI CURZIO 27.12.1987

Livorno 40^ 6 TRAMONTI ELENA 31.07.1987

Livorno 41^ 6 SOVENTI MAURIZIO 06.02.1968

Livorno 42^ 5 TOMER LEONARDO 13.12.1989

Livorno 43^ 5 RIPOSO AGATINO 22.01.1987

Livorno 44^ 4 LAZZERINI CATERINA 16.03.1991

Livorno 45^ 1 CORTESI SERGIO 12.05.1981


<
<
<
Estratto

5) ) Documentazione
EE.VV., 29 settembre 2015,
LUCCA »

Progetto "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO" a.s. 2015/2016
REGIONE TOSCANA - MIUR/USR - CONI/CR - UNIFI/UNIPI - Graduatoria ESPERTI

n.b.; i candidati hanno 5 giorni di tempo dalla pubblicazione per produrre le loro osservazioni o eventuali rinunce (da comunicare direttamente agli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali per i quali è stata prodotta la domanda: per LUCCA prof. Arturo ROSSI - 0583.422268 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

Provincia Graduatoria punteggio totale Cognome Nome Data di Nascita

Lucca 1^ 30 DADDIO ALOISIA 15.01.1984

Lucca 2^ 30 CATUREGLI GENI 07.09.1964

Lucca 3^ 29 BANDUCCI FRANCESCO 23.12.1987

Lucca 4^ 29 LOMBARDI KATIA 29.01.1969

Lucca 5^ 28 VANNUCCI MOIRA 22.12.1984

Lucca 6^ 27 BETTI NICOLETTA 05.07.1959

Lucca 7^ 26 BUCCHI ALESSIA 10.01.1981

Lucca 8^ 25 TRAINA VALENTINA 10.09.1986

Lucca 9^ 25 CARPANESE ANTONELLA 24.01.1961

Lucca 10^ 24 DOVICHI CRISTINA 11.05.1987

Lucca 11^ 24 MELAI ROBERTA 06.10.1973

Lucca 12^ 24 BRUNI EMILIA 20.06.1965

Lucca 13^ 23 PAGANELLI LAURA 15.12.1985

Lucca 14^ 23 RAFFANTI MONICA 04.11.1962

Lucca 15^ 22 CARNICELLI NICOLA 26.05.1986

Lucca 16^ 22 SALVETTI GIULIA 18.05.1985

Lucca 17^ 22 STERRANTINO CHIARA 07.06.1977

Lucca 18^ 22 SARTINI ANDREA 05.01.1973

Lucca 19^ 22 CERAGIOLI MARTA 02.03.1956

Lucca 20^ 21 LUCHINI VALENTINA 03.12.1984

Lucca 21^ 21 RAGUCCI DANIELE 22.12.1976

Lucca 22^ 21 LARI NADA 25.10.1971

Lucca 23^ 21 LUCCHESI LUCIA 12.08.1971

Lucca 24^ 20 SAINATI SILVANO 01.06.1985

Lucca 25^ 20 CARIGNANI IRENE 02.05.1983

Lucca 26^ 20 MAGNANI ANTONIO 28.04.1983

Lucca 27^ 20 MATURO ELISA 03.08.1980

Lucca 28^ 20 PASSAGLIA ELISA 26.06.1980

Lucca 29^ 20 MARSILI MONICA 12.08.1975

Lucca 30^ 20 FINI ALESSANDRA 08.02.1966

Lucca 31^ 20 QUILICI CHIARA 27.04.1964

Lucca 32^ 19 BERTINI SIMONE 27.12.1992

Lucca 33^ 19 SORBI CHIARA 04.01.1992

Lucca 34^ 19 ORSI DAMIANO 28.05.1988

Lucca 35^ 19 VOLLA DANIELA 01.04.1953

Lucca 36^ 18 TOGNOCCHI ANDREA 24.02.1989

Lucca 37^ 18 BRUNO ELENA 13.09.1985

Lucca 38^ 18 CAVANI AURORA 02.02.1985

Lucca 39^ 18 CORTOPASSI NICOLA 01.07.1972

Lucca 40^ 18 DATI ANTONELLA 12.05.1963

Lucca 41^ 17 BERTUCCELLI MICHELE 28.06.1991

Lucca 42^ 17 ANTONINI BENEDETTA 22.08.1989

Lucca 43^ 17 LOMBARDI LORENZO 25.02.1987

Lucca 44^ 17 CARRARA MARTINA 21.12.1984

Lucca 45^ 17 BERNARDINI VALENTINA 05.03.1982

Lucca 46^ 17 LENZONI CESARE 09.08.1959

Lucca 47^ 16 DI VITA FEDERICO 24.03.1988

Lucca 48^ 16 PISANI DANIELE 17.04.1986

Lucca 49^ 16 UMICINI VALENTINA 19.02.1986

Lucca 50^ 16 ROBERTI ELENA 17.05.1985

Lucca 51^ 16 GIANNOTTI MAURIZIO 13.09.1975

Lucca 52^ 16 NARDI ALESSANDRA 29.07.1974

Lucca 53^ 15 LIONETTI DAVIDE 09.06.1984

Lucca 54^ 15 BALDINI SIMONE 21.12.1981

Lucca 55^ 15 DE RANIERI MARCO 31.03.1963

Lucca 56^ 14 GIORGETTI TOMMASO 08.11.1986

Lucca 57^ 14 PIOLI EZIO 10.01.1985

Lucca 58^ 13 MANGIANTINI PAOLO 22.11.1989

